TEZ E - Transformatory do obwodów drukowanych
Transformatory do obwodów drukowanych przeznaczone głównie do wbudowania w układach zasilających urządzeń elektronicznych. Charakteryzują się małymi gabarytami, zwartą budową oraz zwiększoną odpornością na czynniki mechaniczne i klimatyczne (zalane żywicą). Wykonanie w stopniu ochrony IP00, max temperatura otoczenia 70°C, klasa cieplna izolacji B (130°C).
Wykonanie zgodnie z normami: EN61558-2-1, EN61558-2-6.
Moc: 0,35VA; 0,5VA
Napięcie PRI: 230V 50/60Hz
Napięcia SEC: 6; 9; 12V
STAN W CZASIE RZECZYWISTYM
Zawsze aktualne informacje o dostępności
- Bieżące stany magazynowe
- Aktualizowane na bieżąco
- Pewność dostawy
| MODEL | NR ARTYKUŁU | MOC | U wyj | PRĄD | STAN MAGAZYNOWY | W PRODUKCJI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TEZ 0,35/E 230/ 6V | 17000-2259 | – | – | – | 1,500 szt. Dostępne od ręki | — |
| TEZ 0,35/E 230/ 9V | 17000-2260 | – | – | – | 1,500 szt. Dostępne od ręki | — |
| TEZ 0,35/E 230/12V | 17000-2261 | – | – | – | 1,500 szt. Dostępne od ręki | — |
| TEZ 0,5/D 24/ 6-6V | 16006-8985 | – | 6 V | 0,042 A | 6 szt. Dostępne od ręki | — |
| TEZ 0,5/D 110/ 6V | 16500-0150 | – | 6 V | – | 31 szt. Dostępne od ręki | — |
| TEZ 0,5/D 230/ 6-6V | 16006-8986 | – | 6 V | 0,042 A | 165 szt. Dostępne od ręki | — |
| TEZ 0,5/D 230/ 6V | 16006-9988 | – | 6 V | 0,083 A | 141 szt. Dostępne od ręki | 430 szt. w produkcji |
| TEZ 0,5/D 230/ 7,5-7,5V | 16009-9962 | – | 7,5 V | 0,033 A | 2 szt. Dostępne od ręki | — |
| TEZ 0,5/D 230/ 7,5V | 16009-9963 | – | 7,5 V | 0,066 A | 7 szt. Dostępne od ręki | — |
| TEZ 0,5/D 230/ 9- 9V | 16009-8981 | – | 9 V | 0,028 A | 12 szt. Dostępne od ręki | — |
| TEZ 0,5/D 230/ 9V | 16009-9983 | – | 9 V | 0,055 A | 52 szt. Dostępne od ręki | — |
| TEZ 0,5/D 230/10,5-10,5V | 16009-9952 | – | 10,5 V | 0,024 A | 17 szt. Dostępne od ręki | — |
| TEZ 0,5/D 230/10,5V | 16009-9953 | – | 10,5 V | 0,048 A | 18 szt. Dostępne od ręki | — |
| TEZ 0,5/D 230/12-12V | 16012-8983 | – | 12 V | 0,021 A | 120 szt. Dostępne od ręki | — |
| TEZ 0,5/D 230/12V | 16012-9966 | – | 12 V | 0,042 A | 827 szt. Dostępne od ręki | — |
| TEZ 0,5/D 230/15-15V | 16015-8997 | – | 15 V | 0,017 A | 9 szt. Dostępne od ręki | — |
| TEZ 0,5/D 230/15V | 16015-9992 | – | 15 V | 0,034 A | 41 szt. Dostępne od ręki | — |
| TEZ 0,5/D 230/18-18V | 16018-9972 | – | 18 V | 0,014 A | 16 szt. Dostępne od ręki | — |
| TEZ 0,5/D 230/18V | 16018-9991 | – | 18 V | 0,028 A | 13 szt. Dostępne od ręki | — |
| TEZ 0,5/D 230/24-24V | 16024-9914 | – | 24 V | 0,01 A | 37 szt. Dostępne od ręki | — |
| TEZ 0,5/D 230/24V | 16024-9961 | – | 24 V | 0,021 A | 15 szt. Dostępne od ręki | — |
| TEZ 0,5/E 230/ 6V | 17000-2256 | – | – | – | 479 szt. Dostępne od ręki | — |
| TEZ 0,5/E 230/ 9V | 17000-2257 | – | – | – | 1,500 szt. Dostępne od ręki | — |
| TEZ 0,5/E 230/12V | 17000-2258 | – | – | – | 1,500 szt. Dostępne od ręki | — |
| TEZ 0,51/D 230/ 9V | 16009-9970 | – | 9 V | 0,055 A | 6 szt. Dostępne od ręki | — |
| TEZ 0,51/D 230/12V | 16012-9902 | – | 12 V | 0,042 A | 10 szt. Dostępne od ręki | — |
| TEZ 0,51/D 230/15V | 16015-9972 | – | 15 V | 0,034 A | 4 szt. Dostępne od ręki | — |
| TEZ 0,51/D 230/24V | 16024-9874 | – | 24 V | 0,021 A | 4 szt. Dostępne od ręki | — |
| TEZ 1,5/D 110/15V 4p | 16015-9982 | – | 15 V | 0,1 A | 2 szt. Dostępne od ręki | — |
| TEZ 1,5/D 230/ 6-6V | 16006-9983 | – | 6 V | 0,125 A | 1 szt. Dostępne od ręki | — |
| TEZ 1,5/D 230/ 6V | 16006-9990 | – | 6 V | 0,25 A | 2,009 szt. Dostępne od ręki | — |
| TEZ 1,5/D 230/ 7,5-7,5V | 16009-8977 | – | 7,5 V | 0,1 A | 8 szt. Dostępne od ręki | — |
| TEZ 1,5/D 230/ 7,5V | 16009-9980 | – | 7,5 V | 0,2 A | 636 szt. Dostępne od ręki | — |
| TEZ 1,5/D 230/ 9-9V | 16009-8979 | – | 9 V | 0,083 A | 17 szt. Dostępne od ręki | — |
| TEZ 1,5/D 230/ 9V | 16009-9990 | – | 9 V | 0,166 A | 1,894 szt. Dostępne od ręki | 420 szt. w produkcji |
| TEZ 1,5/D 230/10,5-10,5V | 16009-9950 | – | 10,5 V | 0,071 A | 1 szt. Dostępne od ręki | — |
| TEZ 1,5/D 230/12-12V | 16012-8980 | – | 12 V | 0,062 A | 177 szt. Dostępne od ręki | — |
| TEZ 1,5/D 230/12V | 16012-9968 | – | 12 V | 0,124 A | 1,108 szt. Dostępne od ręki | 1,800 szt. w produkcji |
| TEZ 1,5/D 230/15-15V | 16015-8994 | – | 15 V | 0,05 A | 209 szt. Dostępne od ręki | — |
| TEZ 1,5/D 230/15V | 16015-9989 | – | 15 V | 0,1 A | 40 szt. Dostępne od ręki | 120 szt. w produkcji |
| TEZ 1,5/D 230/18-18V | 16018-9971 | – | 18 V | 0,042 A | 20 szt. Dostępne od ręki | — |
| TEZ 1,5/D 230/18V | 16018-9988 | – | 18 V | 0,083 A | 215 szt. Dostępne od ręki | — |
| TEZ 1,5/D 230/24-24V | 16024-9913 | – | 24 V | 0,031 A | 16 szt. Dostępne od ręki | — |
| TEZ 1,5/D 230/24V | 16024-9958 | – | 24 V | 0,062 A | 54 szt. Dostępne od ręki | — |
| TEZ 1,5/X 230/ 9V | 16009-9920 | – | 9 V | 0,166 A | 1 szt. Dostępne od ręki | — |
| TEZ 1,5/X 230/10V | 16009-9919 | – | 10 V | 0,15 A | 3 szt. Dostępne od ręki | — |
| TEZ 1,5/X 230/12V | 16012-9895 | – | 12 V | 0,125 A | 23 szt. Dostępne od ręki | — |
| TEZ 1,8/D 230/ 6V | 17000-2362 | – | – | – | 56 szt. Dostępne od ręki | 2 szt. w produkcji |
| TEZ 1,8/D 230/ 9V | 17000-2395 | – | – | – | 233 szt. Dostępne od ręki | — |
| TEZ 1,8/D 230/12V | 17000-2396 | – | – | – | 226 szt. Dostępne od ręki | — |
| TEZ 2,0/D 24/ 9- 9V | 16009-8985 | – | 9 V | 0,111 A | 14 szt. Dostępne od ręki | — |
| TEZ 2,0/D 24/ 9V | 16009-9987 | – | 9 V | 0,222 A | 9 szt. Dostępne od ręki | — |
| TEZ 2,0/D 24/24V | 16024-9921 | – | 24 V | 0,083 A | 13 szt. Dostępne od ręki | — |
| TEZ 2,0/D 110/ 9V | 16009-9985 | – | 9 V | 0,222 A | 16 szt. Dostępne od ręki | — |
| TEZ 2,0/D 110/12V | 16012-9917 | – | 12 V | 0,166 A | 183 szt. Dostępne od ręki | — |
| TEZ 2,0/D 127/ 9V | 16009-9969 | – | 9 V | 0,222 A | 5 szt. Dostępne od ręki | — |
| TEZ 2,0/D 230/ 6- 6V | 16006-8990 | – | 6 V | 0,166 A | 962 szt. Dostępne od ręki | — |
| TEZ 2,0/D 230/ 6V | 16006-9993 | – | 6 V | 0,333 A | 2,424 szt. Dostępne od ręki | 600 szt. w produkcji |
| TEZ 2,0/D 230/ 7,5-7,5V | 16009-8986 | – | 7,5 V | 0,133 A | 118 szt. Dostępne od ręki | — |
| TEZ 2,0/D 230/ 7,5V | 16009-9986 | – | 7,5 V | 0,266 A | 82 szt. Dostępne od ręki | — |
| TEZ 2,0/D 230/ 9- 9V | 16009-8989 | – | 9 V | 0,111 A | 19 szt. Dostępne od ręki | 160 szt. w produkcji |
| TEZ 2,0/D 230/ 9V | 16009-9993 | – | 9 V | 0,222 A | 1,164 szt. Dostępne od ręki | 1,900 szt. w produkcji |
| TEZ 2,0/D 230/10,5-10,5V | 16009-9948 | – | 10,5 V | 0,095 A | 27 szt. Dostępne od ręki | — |
| TEZ 2,0/D 230/10,5V | 16009-9949 | – | 10,5 V | 0,19 A | 114 szt. Dostępne od ręki | — |
| TEZ 2,0/D 230/12-12V | 16012-8986 | – | 12 V | 0,083 A | 219 szt. Dostępne od ręki | — |
| TEZ 2,0/D 230/12V | 16012-9971 | – | 12 V | 0,166 A | 1,870 szt. Dostępne od ręki | — |
| TEZ 2,0/D 230/15-15V | 16015-8999 | – | 15 V | 0,066 A | 4 szt. Dostępne od ręki | — |
| TEZ 2,0/D 230/15V | 16015-9995 | – | 15 V | 0,133 A | 274 szt. Dostępne od ręki | — |
| TEZ 2,0/D 230/18V | 16018-9992 | – | 18 V | 0,111 A | 189 szt. Dostępne od ręki | — |
| TEZ 2,0/D 230/24-24V | 16024-8999 | – | 24 V | 0,042 A | 167 szt. Dostępne od ręki | — |
| TEZ 2,0/D 230/24V | 16024-9964 | – | 24 V | 0,083 A | 581 szt. Dostępne od ręki | 1,500 szt. w produkcji |
| TEZ 2,0/D 400/ 9V | 16009-9988 | – | 9 V | 0,222 A | 198 szt. Dostępne od ręki | — |
| TEZ 2,0/D 400/24V | 16024-9944 | – | 24 V | 0,083 A | 160 szt. Dostępne od ręki | — |
| TEZ 2,1/D 230/ 9V | 16009-9921 | – | 9 V | 0,233 A | 7 szt. Dostępne od ręki | — |
| TEZ 2,1/D 230/12-12V | 16012-9896 | – | 12 V | 0,087 A | 8 szt. Dostępne od ręki | — |
| TEZ 2,1/D 230/12V | 16012-9897 | – | 12 V | 0,175 A | 5 szt. Dostępne od ręki | — |
| TEZ 2,1/D 230/18-18V | 16018-9964 | – | 18 V | 0,058 A | 12 szt. Dostępne od ręki | 160 szt. w produkcji |
| TEZ 2,3/D 230/ 6-6V ta40 | 16006-9978 | – | 6 V | 0,192 A | 2 szt. Dostępne od ręki | — |
| TEZ 2,3/D 230/ 6V ta40 | 16006-9979 | – | 6 V | 0,383 A | 19 szt. Dostępne od ręki | — |
| TEZ 2,3/D 230/ 9V ta40 | 16009-9923 | – | 9 V | 0,256 A | 111 szt. Dostępne od ręki | — |
| TEZ 2,3/D 230/12V ta40 | 16012-9899 | – | 12 V | 0,192 A | 1 szt. Dostępne od ręki | — |
| TEZ 2,3/D 230/15V ta40 | 16015-9971 | – | 15 V | 0,153 A | 505 szt. Dostępne od ręki | — |
| TEZ 2,5/D 110/ 7,5V | 16009-9931 | – | 7,5 V | – | 90 szt. Dostępne od ręki | — |
| TEZ 2,5/D 115-115/24V | 16024-9922 | – | – | – | 6 szt. Dostępne od ręki | — |
| TEZ 2,5/D 230(110)/24V | 16024-9945 | – | 24 V | 0,075 A | 1 szt. Dostępne od ręki | — |
| TEZ 2,5/D 230/ 6- 6V | 16006-8987 | – | 6 V | 0,21 A | 93 szt. Dostępne od ręki | — |
| TEZ 2,5/D 230/ 6V | 16006-9989 | – | 6 V | 0,42 A | 87 szt. Dostępne od ręki | — |
| TEZ 2,5/D 230/ 7,5- 7,5V | 16009-8983 | – | 7,5 V | 0,167 A | 16 szt. Dostępne od ręki | — |
| TEZ 2,5/D 230/ 7,5V | 16009-9984 | – | 7,5 V | 0,333 A | 178 szt. Dostępne od ręki | — |
| TEZ 2,5/D 230/ 9- 9V | 16009-8978 | – | 9 V | 0,139 A | 96 szt. Dostępne od ręki | — |
| TEZ 2,5/D 230/ 9V | 16009-9989 | – | 9 V | 0,278 A | 416 szt. Dostępne od ręki | — |
| TEZ 2,5/D 230/10,5-10,5V | 16009-9946 | – | 10,5 V | 0,119 A | 100 szt. Dostępne od ręki | — |
| TEZ 2,5/D 230/10,5V | 16009-9947 | – | 10,5 V | 0,238 A | 174 szt. Dostępne od ręki | — |
| TEZ 2,5/D 230/12-12V | 16012-8979 | – | 12 V | 0,104 A | 35 szt. Dostępne od ręki | — |
| TEZ 2,5/D 230/12V | 16012-9967 | – | 12 V | 0,21 A | 100 szt. Dostępne od ręki | — |
| TEZ 2,5/D 230/15-15V | 16015-8993 | – | 15 V | 0,083 A | 8 szt. Dostępne od ręki | — |
| TEZ 2,5/D 230/15V | 16015-9988 | – | 15 V | 0,166 A | 18 szt. Dostępne od ręki | — |
| TEZ 2,5/D 230/18-18V | 16018-9969 | – | 18 V | 0,069 A | 88 szt. Dostępne od ręki | — |
| TEZ 2,5/D 230/18V | 16018-9987 | – | 18 V | 0,139 A | 187 szt. Dostępne od ręki | — |
| TEZ 2,5/D 230/24-24V | 16024-9912 | – | 24 V | 0,052 A | 121 szt. Dostępne od ręki | — |
| TEZ 2,5/D 230/24V | 16024-9957 | – | 24 V | 0,104 A | 120 szt. Dostępne od ręki | — |
| TEZ 2,6/D 230/ 6-6V ta40 | 16006-9976 | – | 6 V | 0,216 A | 171 szt. Dostępne od ręki | — |
| TEZ 2,6/D 230/ 6V | 16006-9985 | – | 6 V | 0,417 A | 433 szt. Dostępne od ręki | — |
| TEZ 2,6/D 230/ 6V ta40 | 16006-9977 | – | 6 V | 0,433 A | 1 szt. Dostępne od ręki | — |
| TEZ 2,6/D 230/ 7,5-7,5V | 16009-9960 | – | 7,5 V | 0,166 A | 119 szt. Dostępne od ręki | — |
| TEZ 2,6/D 230/ 7,5V | 16009-9961 | – | 7,5 V | 0,333 A | 1 szt. Dostępne od ręki | — |
| TEZ 2,6/D 230/ 9- 9V | 16009-8973 | – | 9 V | 0,139 A | 101 szt. Dostępne od ręki | — |
| TEZ 2,6/D 230/ 9V | 16009-9977 | – | 9 V | 0,278 A | 6 szt. Dostępne od ręki | — |
| TEZ 2,6/D 230/ 9V ta40 | 16009-9922 | – | 9 V | 0,289 A | 74 szt. Dostępne od ręki | — |
| TEZ 2,6/D 230/10,5-10,5V | 16009-9944 | – | 10,5 V | 0,119 A | 8 szt. Dostępne od ręki | — |
| TEZ 2,6/D 230/10,5V | 16009-9945 | – | 10,5 V | 0,238 A | 2 szt. Dostępne od ręki | — |
| TEZ 2,6/D 230/12-12V | 16012-8976 | – | 12 V | 0,104 A | 61 szt. Dostępne od ręki | — |
| TEZ 2,6/D 230/12V | 16012-9953 | – | 12 V | 0,208 A | 10 szt. Dostępne od ręki | — |
| TEZ 2,6/D 230/12V ta40 | 16012-9898 | – | 12 V | 0,216 A | 7 szt. Dostępne od ręki | — |
| TEZ 2,6/D 230/15-15V | 16015-9979 | – | 15 V | 0,09 A | 103 szt. Dostępne od ręki | — |
| TEZ 2,6/D 230/15V | 16015-9981 | – | 15 V | 0,166 A | 318 szt. Dostępne od ręki | — |
| TEZ 2,6/D 230/15V ta40 | 16015-9970 | – | 15 V | 0,173 A | 2 szt. Dostępne od ręki | — |
| TEZ 2,6/D 230/18-18V | 16018-9968 | – | 18 V | 0,069 A | 1 szt. Dostępne od ręki | — |
| TEZ 2,6/D 230/24-24V | 16024-9911 | – | 24 V | 0,053 A | 29 szt. Dostępne od ręki | — |
| TEZ 2,6/D 230/24V | 16024-9915 | – | 24 V | 0,104 A | 111 szt. Dostępne od ręki | — |
| TEZ 2,6/D 230/24V ta40 | 16024-9873 | – | 24 V | 0,108 A | 20 szt. Dostępne od ręki | — |
| TEZ 2,6/D 400/ 9V | 16009-9935 | – | 9 V | 0,277 A | 184 szt. Dostępne od ręki | — |
| TEZ 2,6/D 400/12V | 16012-9931 | – | 12 V | 0,208 A | 165 szt. Dostępne od ręki | — |
| TEZ 2,6/D 400/24V | 16024-9906 | – | 24 V | 0,104 A | 84 szt. Dostępne od ręki | — |
| TEZ 3,0/D 230/ 9V ta40 | 16009-9924 | – | 9 V | 0,333 A | 1,103 szt. Dostępne od ręki | — |
| TEZ 3,0/D 230/12-12V ta40 | 16012-9900 | – | 12 V | 0,125 A | 22 szt. Dostępne od ręki | — |
| TEZ 3,0/D 230/12V ta40 | 16012-9901 | – | 12 V | 0,25 A | 48 szt. Dostępne od ręki | — |
| TEZ 3,0/D 230/15V ta40 | 16015-9968 | – | 15 V | 0,2 A | 7 szt. Dostępne od ręki | — |
| TEZ 4,0/D 100/24V ALSTOM | 16024-9954 | – | 24 V | 0,071 A | 0 szt. | 140 szt. w produkcji |
| TEZ 4,0/D 230/ 6- 6V | 16006-8989 | – | 6 V | 0,333 A | 128 szt. Dostępne od ręki | — |
| TEZ 4,0/D 230/ 6V | 16006-9992 | – | 6 V | 0,666 A | 2,024 szt. Dostępne od ręki | — |
| TEZ 4,0/D 230/ 7,5-7,5V | 16009-9959 | – | 7,5 V | 0,266 A | 15 szt. Dostępne od ręki | — |
| TEZ 4,0/D 230/ 7,5V | 16009-9967 | – | 7,5 V | 0,533 A | 18 szt. Dostępne od ręki | — |
| TEZ 4,0/D 230/ 9- 9V | 16009-8988 | – | 9 V | 0,222 A | 291 szt. Dostępne od ręki | — |
| TEZ 4,0/D 230/ 9V | 16009-9992 | – | 9 V | 0,444 A | 128 szt. Dostępne od ręki | 5,500 szt. w produkcji |
| TEZ 4,0/D 230/10,5-10,5V | 16009-9942 | – | 10,5 V | 0,19 A | 12 szt. Dostępne od ręki | — |
| TEZ 4,0/D 230/10,5V | 16009-9943 | – | 10,5 V | 0,38 A | 19 szt. Dostępne od ręki | — |
| TEZ 4,0/D 230/11V | 16009-9966 | – | – | – | 1,077 szt. Dostępne od ręki | — |
| TEZ 4,0/D 230/12-12V | 16012-8985 | – | 12 V | 0,166 A | 222 szt. Dostępne od ręki | — |
| TEZ 4,0/D 230/12V | 16012-9970 | – | 12 V | 0,332 A | 1,620 szt. Dostępne od ręki | 1,410 szt. w produkcji |
| TEZ 4,0/D 230/15-15V | 16015-8992 | – | 15 V | 0,133 A | 5 szt. Dostępne od ręki | — |
| TEZ 4,0/D 230/15V | 16015-9993 | – | 15 V | 0,267 A | 131 szt. Dostępne od ręki | — |
| TEZ 4,0/D 230/18-18V | 16018-9967 | – | 18 V | 0,111 A | 4 szt. Dostępne od ręki | — |
| TEZ 4,0/D 230/18V | 16018-9986 | – | 18 V | 0,222 A | 9 szt. Dostępne od ręki | — |
| TEZ 4,0/D 230/22-22V | 16024-9955 | – | 22 V | 0,083 A | 42 szt. Dostępne od ręki | — |
| TEZ 4,0/D 230/24V | 16024-9963 | – | 24 V | 0,166 A | 121 szt. Dostępne od ręki | — |
| TEZ 4,0/D 400/ 9V | 16009-9978 | – | 9 V | 0,444 A | 23 szt. Dostępne od ręki | 14,200 szt. w produkcji |
| TEZ 4,0/D 400/12V | 16012-9930 | – | 12 V | 0,333 A | 60 szt. Dostępne od ręki | — |
| TEZ 4,0/D 400/24V | 16024-9905 | – | 24 V | 0,166 A | 15 szt. Dostępne od ręki | — |
| TEZ 4,5/D 230/ 6- 6V | 16006-8981 | – | 6 V | 0,375 A | 16 szt. Dostępne od ręki | — |
| TEZ 4,5/D 230/ 7,5V | 16009-8971 | – | 7,5 V | 0,6 A | 264 szt. Dostępne od ręki | — |
| TEZ 4,5/D 230/ 9- 9V | 16009-8970 | – | 9 V | 0,25 A | 18 szt. Dostępne od ręki | — |
| TEZ 4,5/D 230/ 9V | 16009-9925 | – | 9 V | 0,5 A | 21 szt. Dostępne od ręki | — |
| TEZ 4,5/D 230/12V | 16012-9903 | – | 12 V | 0,375 A | 61 szt. Dostępne od ręki | — |
| TEZ 4,5/D 230/15-15V | 16015-9973 | – | 15 V | 0,15 A | 4 szt. Dostępne od ręki | — |
| TEZ 4,5/D 230/15V | 16015-9974 | – | 15 V | 0,3 A | 10 szt. Dostępne od ręki | — |
| TEZ 4,5/D 230/18V | 16021-9987 | – | 18 V | 0,25 A | 113 szt. Dostępne od ręki | — |
| TEZ 4,5/D 230/24V | 16024-9876 | – | 24 V | 0,187 A | 8 szt. Dostępne od ręki | — |
| TEZ 6,0/D 110/ 6- 6V | 16500-0152 | – | 6 V | 0,5 A | 7 szt. Dostępne od ręki | — |
| TEZ 6,0/D 110/ 9V | 16009-9929 | – | 9 V | 0,66 A | 1 szt. Dostępne od ręki | — |
| TEZ 6,0/D 230/ 6- 6V | 16006-8988 | – | 6 V | 0,5 A | 130 szt. Dostępne od ręki | — |
| TEZ 6,0/D 230/ 6V | 16006-9991 | – | 6 V | 1 A | 1,025 szt. Dostępne od ręki | — |
| TEZ 6,0/D 230/ 7,5-7,5V | 16009-9958 | – | 7,5 V | 0,4 A | 323 szt. Dostępne od ręki | — |
| TEZ 6,0/D 230/ 7,5V | 16009-9972 | – | 7,5 V | 0,8 A | 7 szt. Dostępne od ręki | 60 szt. w produkcji |
| TEZ 6,0/D 230/ 9- 9V | 16009-8987 | – | 9 V | 0,333 A | 692 szt. Dostępne od ręki | 200 szt. w produkcji |
| TEZ 6,0/D 230/ 9V | 16009-9991 | – | 9 V | 0,66 A | 1,049 szt. Dostępne od ręki | — |
| TEZ 6,0/D 230/10,5-10,5V | 16009-9940 | – | 10,5 V | 0,286 A | 72 szt. Dostępne od ręki | — |
| TEZ 6,0/D 230/10,5V | 16009-9941 | – | 10,5 V | 0,571 A | 340 szt. Dostępne od ręki | — |
| TEZ 6,0/D 230/12-12V | 16012-8984 | – | 12 V | 0,25 A | 255 szt. Dostępne od ręki | — |
| TEZ 6,0/D 230/12V | 16012-9969 | – | 12 V | 0,5 A | 2,310 szt. Dostępne od ręki | 7,700 szt. w produkcji |
| TEZ 6,0/D 230/15-15V | 16015-8998 | – | 15 V | 0,2 A | 50 szt. Dostępne od ręki | — |
| TEZ 6,0/D 230/15V | 16015-9994 | – | 15 V | 0,4 A | 466 szt. Dostępne od ręki | 400 szt. w produkcji |
| TEZ 6,0/D 230/18-18V | 16018-8998 | – | 18 V | 0,166 A | 10 szt. Dostępne od ręki | — |
| TEZ 6,0/D 230/18V | 16018-9985 | – | 18 V | 0,33 A | 522 szt. Dostępne od ręki | — |
| TEZ 6,0/D 230/24-24V | 16024-9909 | – | 24 V | 0,125 A | 1 szt. Dostępne od ręki | — |
| TEZ 6,0/D 230/24V | 16024-9962 | – | 24 V | 0,25 A | 78 szt. Dostępne od ręki | — |
| TEZ 6,0/D 400/ 9V | 16009-9934 | – | 9 V | 0,666 A | 19 szt. Dostępne od ręki | 300 szt. w produkcji |
| TEZ 6,0/D 400/ 12-12V | 16500-0149 | – | 12 V | 0,25 A | 16 szt. Dostępne od ręki | 50 szt. w produkcji |
| TEZ 6,0/D 400/ 12V | 16012-9929 | – | 12 V | 0,5 A | 80 szt. Dostępne od ręki | — |
| TEZ 6,0/D 400/ 24V | 16024-9904 | – | 24 V | 0,25 A | 192 szt. Dostępne od ręki | — |
| TEZ 10,0/D 230/ 6-6V | 16006-9982 | – | 6 V | 0,833 A | 12 szt. Dostępne od ręki | — |
| TEZ 10,0/D 230/ 6V | 16006-9987 | – | 6 V | 1,67 A | 146 szt. Dostępne od ręki | — |
| TEZ 10,0/D 230/ 7,5-7,5V | 16009-9957 | – | 7,5 V | 0,666 A | 10 szt. Dostępne od ręki | — |
| TEZ 10,0/D 230/ 7,5V | 16009-9956 | – | 7,5 V | 1,333 A | 182 szt. Dostępne od ręki | — |
| TEZ 10,0/D 230/ 9- 9V | 16009-8982 | – | 9 V | 0,56 A | 344 szt. Dostępne od ręki | 400 szt. w produkcji |
| TEZ 10,0/D 230/ 9V | 16009-9982 | – | 9 V | 1,11 A | 217 szt. Dostępne od ręki | — |
| TEZ 10,0/D 230/10,5-10,5V | 16009-9938 | – | 10,5 V | 0,476 A | 96 szt. Dostępne od ręki | — |
| TEZ 10,0/D 230/10,5V | 16009-9939 | – | 10,5 V | 0,952 A | 10 szt. Dostępne od ręki | — |
| TEZ 10,0/D 230/12-12V | 16012-8982 | – | 12 V | 0,42 A | 45 szt. Dostępne od ręki | 130 szt. w produkcji |
| TEZ 10,0/D 230/12V | 16012-9965 | – | 12 V | 0,84 A | 2,913 szt. Dostępne od ręki | — |
| TEZ 10,0/D 230/15-15V | 16015-8996 | – | 15 V | 0,33 A | 55 szt. Dostępne od ręki | — |
| TEZ 10,0/D 230/15V | 16015-9991 | – | 15 V | 0,67 A | 45 szt. Dostępne od ręki | — |
| TEZ 10,0/D 230/18-18V | 16018-9975 | – | 18 V | 0,277 A | 16 szt. Dostępne od ręki | — |
| TEZ 10,0/D 230/18V | 16018-9990 | – | 18 V | 0,55 A | 99 szt. Dostępne od ręki | — |
| TEZ 10,0/D 230/24-24V | 16024-9908 | – | 24 V | 0,208 A | 9 szt. Dostępne od ręki | — |
| TEZ 10,0/D 230/24V | 16024-9960 | – | 24 V | 0,417 A | 209 szt. Dostępne od ręki | — |
| TEZ 10,0/D 400/ 9V | 16009-9933 | – | 9 V | 1,111 A | 20 szt. Dostępne od ręki | — |
| TEZ 10,0/D 400/12V | 16012-9928 | – | 12 V | 0,833 A | 55 szt. Dostępne od ręki | 100 szt. w produkcji |
| TEZ 10,0/D 400/24-24V | 16500-0029 | – | – | – | 6 szt. Dostępne od ręki | — |
| TEZ 10,0/D 400/24V | 16024-9923 | – | 24 V | 0,416 A | 100 szt. Dostępne od ręki | — |
| TEZ 15,0/D 230/12-12V | 16012-8971 | – | 12 V | 0,625 A | 2 szt. Dostępne od ręki | — |
| TEZ 15,0/D 230/15V | 16015-9969 | – | 15 V | 1 A | 3 szt. Dostępne od ręki | — |
| TEZ 16,0/D 110/12V | 16012-9908 | – | 12 V | 1,333 A | 5 szt. Dostępne od ręki | — |
| TEZ 16,0/D 230/ 6- 6V | 16006-8983 | – | 6 V | 1,333 A | 15 szt. Dostępne od ręki | — |
| TEZ 16,0/D 230/ 6V | 16006-9986 | – | 6 V | 2,67 A | 48 szt. Dostępne od ręki | — |
| TEZ 16,0/D 230/ 7,5-7,5V | 16009-9954 | – | 7,5 V | 1,066 A | 1 szt. Dostępne od ręki | — |
| TEZ 16,0/D 230/ 9-9V | 16009-8980 | – | 9 V | 0,89 A | 18 szt. Dostępne od ręki | 60 szt. w produkcji |
| TEZ 16,0/D 230/ 9V | 16009-9981 | – | 9 V | 1,78 A | 14 szt. Dostępne od ręki | — |
| TEZ 16,0/D 230/10,5-10,5V | 16009-9936 | – | 10,5 V | 0,762 A | 70 szt. Dostępne od ręki | — |
| TEZ 16,0/D 230/10,5V | 16009-9937 | – | 10,5 V | 1,524 A | 50 szt. Dostępne od ręki | — |
| TEZ 16,0/D 230/12-12V | 16012-8981 | – | 12 V | 0,67 A | 58 szt. Dostępne od ręki | 70 szt. w produkcji |
| TEZ 16,0/D 230/12V | 16012-9964 | – | 12 V | 1,33 A | 22 szt. Dostępne od ręki | 60 szt. w produkcji |
| TEZ 16,0/D 230/15-15V | 16015-8995 | – | 15 V | 0,53 A | 30 szt. Dostępne od ręki | — |
| TEZ 16,0/D 230/15V | 16015-9990 | – | 15 V | 1,07 A | 21 szt. Dostępne od ręki | 60 szt. w produkcji |
| TEZ 16,0/D 230/18-18V | 16018-9966 | – | 18 V | 0,444 A | 72 szt. Dostępne od ręki | — |
